282 nekretnina. | Pregled 191 - 200 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sortiraj po: | Kategorija | Grad/mjesto | Površina (m2) | Cijena nekretnine |
Kuće | Brodsko-posavska Velika Kopanica |
m2 | 30.000 € ~ 226.095 Kn |
|
Kuca na prodaju li zamjenu za... Više informacija | ||||
Stanovi | Ostale županije zadar |
55 m2 | 300 € ~ 2.261 Kn |
|
HITNO Iznajmljujem stan u Zadru (naselje Diklo/Borik II). Novogradnja. Zgrada se nalazi na 10 metara od predivne šljunčane... Više informacija | ||||
Stanovi | Ostale županije Zadar |
55 m2 | 350 € ~ 2.638 Kn |
|
HITNO iznajmljujem stan u Zadru tokom cijele godine (naselje Diklo/Borik II). Novogradnja. Zgrada se nalazi na 10 metara od... Više informacija | ||||
Najam nekretnina | Brodsko-posavska Slavonski Brod |
54 m2 | 150 € ~ 0 Kn |
|
Dvosobni namješteni stan, kuhinja, spavaća soba, dnevni boravak, kupaonica i... Više informacija | ||||
Kuće | Brodsko-posavska Slavonski Kobaš |
m2 | 5.600 € ~ 42.204 Kn |
|
Starina sa dvorištem i vrtom u Slavonskom Kobašu..na Savi...20 km zapadno od Slavonskog Broda,ukupna površina 640... Više informacija | ||||
Kuće | Osječko-baranjska Tenja |
200 m2 | 115.000 € ~ 866.698 Kn |
|
Visoka prizemnica, 7... Više informacija | ||||
Stanovi | Osječko-baranjska Našice |
65 m2 | 50.000 € ~ 376.825 Kn |
|
Stan se sastoji od dvije spavace sobe, dnevnog boravnka, blagovaone sa kuhinjom, smocnice, hodnika, odvojenih kupaona i wc-a,... Više informacija | ||||
Tereni | Osječko-baranjska Našice |
1.100 m2 | 10.000 € ~ 75.365 Kn |
|
Ulica Gajic, gradiliste sa svim komunalijama, blizina centra... Više informacija | ||||
Stanovi | Osječko-baranjska Đurđenovac |
47 m2 | 18.000 € ~ 135.657 Kn |
|
Stan se nalazi u strogom centru, blizina osnovne i srednje skole, vrtica, ambulante, posjeduje podrumske prostorije te garazu... Više informacija | ||||
Stanovi | Jadranske županije Baška, otok Krk |
52 m2 | 125.000 € ~ 942.063 Kn |
|
BAŠKA,OTOK KRK,EKSKLUZIVNI APARTMANI U NOVOGRADNJI, 52m2, 2s+db, kupatilo, kuhinja, blagovaona, terasa, parkirno mjesto. 300... Više informacija |
282 nekretnina. | Pregled 191 - 200 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|